■受信エリア
| バンク&エリアNo. | 受信エリア |
| A-1 | 盗聴電波 9チャンネル |
| A-2 | 盗聴電波 全チャンネル |
| A-3 | 小電力コードレス電話 |
| A-4 | ホテルモード |
| A-5 | パチンコ無線・ファーストフード店等の業務無線 |
| A-6 | ギャンブル無線 |
| A-7 | レース無線、サーキット無線 |
| A-8 | コンサートワッチ(ワイヤレスマイク) |
| A-9 | 各種業務無線、簡易無線 |
| A-0 | タクシー無線 |
| B-1 | カーロケーター無線 |
| B-2 | 交通取締連絡無線 |
| B-3 | 警察VHF移動局(パトカー無線) |
| B-4 | 警察部隊活動系 |
| B-5 | 警察署活系移動局 |
| B-6 | 鉄道警察隊 |
| B-7 | ヘリコプター無線(警察、消防、マスコミ) |
| B-8 | レッカー無線 |
| B-9 | マル警モード |
| B-0 | 道路公団、JAF、警備 |
| C-1 | AM放送 |
| C-2 | FM放送 |
| C-3 | TV放送、CATV |
| C-4 | 短波放送 |
| C-5 | 航空無線 |
| C-6 | 空港無線電話、航空機公衆電話 |
| C-7 | マリンバンド国際VHF船舶無線、漁船、レジャー海上運送事業、海上移動業務用 |
| C-8 | パーソナル無線 |
| C-9 | アマチュア無線 |
| C-0 | CB無線、NASA無線 |
| D-1 | バス、鉄道、電力、ガス、水道(ライフライン) |
| D-2 | MCA業務無線 |
| D-3 | 報道連絡波、特定小電力トランシーバー |
| D-4 | 防災行政無線(50〜70帯)、防災行政無線(VHF/UHF) |
| D-5 | 防災行政無線(800M帯) |
| D-6 | 消防・救急(北海道地区) |
| D-7 | 消防・救急(東北・北陸地区) |
| D-8 | 消防・救急(関東・東海地区) |
| D-9 | 消防・救急(中部・近畿地区) |
| D-0 | 消防・救急(中国・四国・九州地区) |
|
■商品仕様
受信周波数:0.1MHz〜1300MHz
受信型式:AM/FMナロー/FMワイド
チャンネルステップ:5/6.25/9/10/12.5/20/25/50/100/125KHz
メモリー:チャンネルメモリー 最大1200チャンネル
エリアメモリー 最大30エリア
パスメモリ 10チャンネル
パスメモリ 200チャンネル
受信感度:AM 1.0μV S/N 10dB
FM 0.5μV 12dB SINAD
アンテナインピーダンス:50Ω
外形寸法:68(W)×39(D)×150(H)mm
*アンテナ及び突起部は除く
電源電圧:DC6V 単3形乾電池4本
DC12V 外部電源
付属品:ロットアンテナ
ACアダプター
|
■注意
◆使用場所により受信できない場合があります。
◆内部干渉により指定帯域外の電波を受信することがあります。
◆デジタル通信は聴こえません。(音声になりません。)
◆ギャンブル無線は業務無線ですので開催日でない場合や、開催地域
でない場合でも一般の業務無線を受信することがあります。
◆電波法により受信内容を漏らすことが禁止されています。
◆購入後のメンテナンスは直接メーカーの保証を受けていただきます。 |
|
We are avilable for English, please don't hesitate contact us.
| (C)Copyright 2007 CyberMallJapan All Right Reserved. |
Contact |
|