■受信エリア
| バンク&エリアNo. | 受信エリア |
| A-1 | 盗聴電波 4チャンネル |
| A-2 | 盗聴電波 全チャンネル |
| A-3 | 小電力コードレス電話 |
| A-4 | ホテルモード |
| A-5 | ドライブスルー店等の連絡、案内無線 |
| A-6 | ギャンブル無線 |
| A-7 | タクシー無線 |
| A-8 | 道路公団、JAF、警備 |
| A-9 | アマチュア無線(144MHz) |
| A-0 | アマチュア無線(430MHz) |
| B-1 | バス、鉄道、電力、ガス、水道 |
| B-2 | 報道連絡波、特定省電力トランシーバー |
| B-3 | 各種業務無線、簡易無線 |
| B-4 | 防災行政無線 |
| B-5 | 消防、救急(北海道) |
| B-6 | 消防、救急(東北・北陸) |
| B-7 | 消防、救急(関東・東海) |
| B-8 | 消防、救急(中部・近畿) |
| B-9 | 消防、救急(中国・四国・九州) |
| B-0 | エリアメモリー |
| C-1 | カーロケータ無線デジタル 交通取締連絡無線 |
| C-2 | 警察VHF移動局(パトカー)デジタル |
| C-3 | 警察部隊活動系デジタル |
| C-4 | 警察署活系移動局Aデジタル |
| C-5 | 警察署活系移動局Bデジタル |
| C-6 | 鉄道警察無線デジタル |
| C-7 | ヘリコプター無線(UHF) |
| C-8 | 警察モード(検問モード) |
| C-9 | エリアメモリー |
| C-0 | チャンネルメモリー |
|
■商品仕様
受信周波数:134.0000MHz〜170.0000MHz、322.0000MHz〜470.0000MHz
受信型式:FMナロー
チャンネルステップ:5/6.25/10/12.5/20/25KHz
メモリー:チャンネルメモリー 100チャンネルx3バンク
エリアメモリー 1エリアx2バンク
パスメモリ 100チャンネル
受信感度:FM 0.5μV 12dB SINAD
アンテナインピーダンス:50Ω
外形寸法:63(W)×30(D)×115(H)mm
*アンテナ及び突起部は除く
電源電圧:DC4.5V 単3形乾電池3本
DC12V 外部電源
付属品:ラバーアンテナ
JAN:4953840411252
|
■注意
◆使用場所により受信できない場合があります。
◆内部干渉により指定帯域外の電波を受信することがあります。
◆デジタル通信は聴こえません。(音声になりません。)
◆ギャンブル無線は業務無線ですので開催日でない場合や、開催地域でない場合でも一般の業務無線を受信することがあります。
◆電波法により受信内容を漏らすことが禁止されています。
◆購入後のメンテナンスは直接メーカーの保証を受けていただきます。 |
|
We are avilable for English, please don't hesitate contact us.
| (C)Copyright 2007 CyberMallJapan All Right Reserved. |
Contact |
|